- Nuevo
Optimiza el rendimiento de tu equipo con el Kingston A400 de 240GB. Su velocidad de lectura de hasta 500 MB/s y escritura de 320 MB/s ofrecen una experiencia rápida y eficiente. Ideal para mejorar el tiempo de arranque y la carga de aplicaciones, con un diseño compacto de 2.5" y alta durabilidad. ¡Disfruta de un almacenamiento fiable y rápido!
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/240G | |
| CAPACIDAD | 240 | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 GB/S | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 320 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 CM | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | TRIPLE LEVEL CELL (TLC) |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR 2CH | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.0 x 6.99 x 0.7 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
| Categoría | Detalle de la Política |
|---|---|
| Entregas | ⏱️ Lima (48h) y Provincias (3 días) hábiles tras la confirmación del pago. |
| Reembolsos (Stock) | ⏱️ Se aplica devolución total del dinero solo si no hay stock antes del envío. |
| Devoluciones (Cliente) | ❌ No se aceptan devoluciones ni cambios si el error es del cliente (medidas, características) y el pedido ya fue enviado. |
| Devoluciones (Técnicas) | ✅ Solo procede devolución si el producto tiene una falla y el proveedor dictamina que es irreparable (sin repuestos). |
| Garantía | ✅ Cobertura mínima de 1 año en la mayoría de los productos, respaldada por el fabricante. |
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Optimiza el rendimiento de tu equipo con el Kingston A400 de 240GB. Su velocidad de lectura de hasta 500 MB/s y escritura de 320 MB/s ofrecen una experiencia rápida y eficiente. Ideal para mejorar el tiempo de arranque y la carga de aplicaciones, con un diseño compacto de 2.5" y alta durabilidad. ¡Disfruta de un almacenamiento fiable y rápido!
Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe