- -7%
- Nuevo
- 7%

Potencia y estética con la
Notebook Dell Alienware M16 R1 40.6cm (16").
Información General
Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
Código de Fabricante | AM16R1QI76B |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Nombre de Producto | Alienware m16 R1 Gaming Laptop |
Línea de Producto | Alienware |
Gama de Producto | m16 R1 |
Nombre de Marca | Dell |
Procesador
Velocidad de Procesador | 3GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-13700HX |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 3.30kg |
Altura | 23.10mm |
Anchura | 368.6mm |
Profundidad | 289.9mm |
Familia de colores | Otro |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
Brillo | 300cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
Modo de Pantalla | QHD+ |
Índice de refresco estándar | 240Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 4070 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 8GB |
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Tecnología de Pantalla | ComfortView Plus |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 2 |
Mini DisplayPort | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 330W |
Envio y devoluciones ejemplo
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Potencia y estética con la
Notebook Dell Alienware M16 R1 40.6cm (16").
Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe