- Nuevo

Desata el poder de tu PC con el
PROCESADOR INTEL CORE I9-12900, 3.20 / 5.10 GHZ.
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 12a Generacion Core i9 | |
LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900KF | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz | |
TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
CACHE L2 TOTAL | 14 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900KF |
Envio y devoluciones ejemplo
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Desata el poder de tu PC con el
PROCESADOR INTEL CORE I9-12900, 3.20 / 5.10 GHZ.
Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe