- Nuevo
"Compra el Mouse Lenovo 530 en ShopExperiencia.pe: inalámbrico, ambidiestro, con sensor óptico de 1200 DPI y diseño elegante en color grafito. Compacto, preciso y compatible con Windows 7 a 11. ¡Calidad Lenovo al mejor precio!"
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | MODELO | 530 |
| NUMERO DE PARTE | NUMERO DE PARTE | GY50Z49090 |
| TIPO | INALAMBRICO | |
| SENSOR OPTICO | 1200 DPI | |
| DISEÑO | AMBIDIESTRO | |
| COLOR | COLOR | GRAPHITE |
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 3 |
| CON RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | INALAMBRICO |
| FRECUENCIA | 2.4 GHz | |
| TIPO | RECEPTOR USB NANO | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | (LONGITUD x PROFUNDIDAD x ALTURA) : 6.30 x 10.60 x 3.70 CM |
| PESO | 65 GR | |
| REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 1 BATERIA AA | ||
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 11 WINDOWS 10 WINDOWS 8.1 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| Categoría | Detalle de la Política |
|---|---|
| Entregas | ⏱️ Lima (48h) y Provincias (3 días) hábiles tras la confirmación del pago. |
| Reembolsos (Stock) | ⏱️ Se aplica devolución total del dinero solo si no hay stock antes del envío. |
| Devoluciones (Cliente) | ❌ No se aceptan devoluciones ni cambios si el error es del cliente (medidas, características) y el pedido ya fue enviado. |
| Devoluciones (Técnicas) | ✅ Solo procede devolución si el producto tiene una falla y el proveedor dictamina que es irreparable (sin repuestos). |
| Garantía | ✅ Cobertura mínima de 1 año en la mayoría de los productos, respaldada por el fabricante. |
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
"Compra el Mouse Lenovo 530 en ShopExperiencia.pe: inalámbrico, ambidiestro, con sensor óptico de 1200 DPI y diseño elegante en color grafito. Compacto, preciso y compatible con Windows 7 a 11. ¡Calidad Lenovo al mejor precio!"



Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe