INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I3-14100, 3.50 / 4.70 GHZ S/865.34 -7% S/804.77 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:QUAD CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I5-11400, 2.60 / 4.40 GHZ S/1,219.92 -7% S/1,134.53 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:HEXA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I7-12700, 2.10 / 4.90 GHZ S/2,306.97 -7% S/2,145.48 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:DODECA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F, 2.10 / 4.90 GHZ S/2,138.71 -7% S/1,989.00 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:DODECA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF, 3.60 / 5.00 GHZ S/2,379.08 -7% S/2,212.54 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:DODECA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I7-13700, 2.10 / 5.20 GHZ S/2,367.66 -7% S/2,201.92 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:OCTA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I7-14700, 2.10 / 5.40 GHZ S/2,385.72 -7% S/2,218.72 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:OCTA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I9-12900, 3.20 / 5.10 GHZ S/3,460.76 -7% S/3,218.51 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:OCTA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I9-12900K, 3.20 / 5.10 GHZ S/3,617.60 -7% S/3,364.37 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:OCTA CORE -7% -7%
INTEL CORP PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, 3.20 / 6.00 GHZ S/3,599.60 -7% S/3,347.63 Tipo:GAMA ALTA Capacidades:OCTA CORE -7% -7%
CORSAIR TECLADO CORSAIR K68 RGB , MECÁNICO, MULTIMEDIA, USB. S/492.76 -7% S/458.26 Tipo:GAMA ALTA Garantía:12 MESES ¡En oferta! -7% -7%
CORSAIR TECLADO DE ENTRETENIMIENTO CORSAIR K83 WIRELESS S/462.74 -7% S/430.35 Tipo:GAMA ALTA Garantía:12 MESES ¡En oferta! -7% -7%
CORSAIR TECLADO MECÁNICO PARA JUEGO CORSAIR K70 RGB S/655.04 -7% S/609.19 Tipo:GAMA ALTA Garantía:12 MESES -7% -7%
CORSAIR TECLADO MECÁNICO PARA JUEGO CORSAIR K70 RGB MK.2 S/655.04 -7% S/609.19 Tipo:GAMA ALTA Garantía:12 MESES ¡En oferta! -7% -7%
CORSAIR TECLADO MECÁNICO PARA JUEGOS CORSAIR K70 S/709.09 -7% S/659.45 Tipo:GAMA ALTA Garantía:12 MESES ¡En oferta! -7% -7%
CORSAIR TECLADO MECÁNICO PARA JUEGOS CORSAIR K70 RGB S/570.91 -7% S/530.94 Tipo:GAMA ALTA Garantía:12 MESES -7% -7%