MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/384.00
Impuestos incluidos
Referencia: PR-24-000333
Deslumbra tus expectativas y requerimientos con la
MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX.
No hay productos en stock con tales atributos.
Ficha Tècnica / Descripción
Ficha Tècnica / Descripción
MARCA | ASUS | ||
MODELO | PRIME H510M-K R2.0 | ||
CHIPSET | INTEL H470 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1200 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i7 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i9 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i3 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i7 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i9 S1200 10XXX-Decima Generacion |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | Dual Channel | ||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | |
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
NOTA PCIE PROCESADOR | Slot x16 conectado al procesador, corre a PCIe 3.0 con Procesadores de Decima Generacion | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 22.6cm x 20.3cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Detalles del producto
Detalles del producto
PR-24-000333
2024-02-27
Hoja de datos
Tipo | Gaming |
Garantía | 36 MESES |
Reseñas
Reseñas
Productos en la misma Categoría
S/1,447.61
MOTHERBOARD GIGABYTE Z790 GAMING X AX (REV. 1.0), CHIPSET INTEL Z790, SOCKET LGA1700, ATX
S/1,379.15
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P WIFI, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/396.31
MOTHERBOARD MSI PRO H610M-G DDR4, CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MATX
S/792.63
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760-PLUS, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, ATX
S/895.41
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-A WIFI, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI X2, DP X2, MATX
S/355.77
MOTHERBOARD GIGABYTE H410M S2H V2 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/912.81
MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, MICRO ATX
S/880.34
MOTHERBOARD MSI MPG B550 GAMING PLUS AMD B550 AM4 SOCKET, HDMI, DP, USB 3.2 GEN 2
S/1,159.82
MOTHERBOARD ASUS ROG TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), CHIPSET AMD X570, AMD SOCKET AM4, ATX
S/408.03
MOTHERBOARD GIGABYTE H610M K DDR4 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MICRO ATX
S/1,090.70
MOTHERBOARD ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, ATX
S/670.05
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX
S/564.26
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P DDR4, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX.
S/1,297.41
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/1,002.92
MOTHERBOARD GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 (REV.1.0) CHIPSET AMD B550 SOCKET AMD AM4, ATX
S/296.51
MOTHERBOARD MSI - A520M-A PRO