MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, MICRO ATX
S/912.81
Impuestos incluidos
Referencia: PR-24-000371
Obtén Placas Diseñadas Para Deslumbrar Tus Expectativas Y Requerimientos con la
MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, MICRO ATX.
No hay productos en stock con tales atributos.
Ficha Tècnica / Descripción
Ficha Tècnica / Descripción
MARCA | ASUS | ||
MODELO | TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | ||
CHIPSET | AMD B550 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Dual Channel | ||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6 2x2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280/22110 | ||
NOTA M.2 PROCESADOR | Velocidad varia con modelo del procesador, leer manual | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 |
||
NOTA PCIE PROCESADOR | Velocidad varia con modelo del procesador, leer manual | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Detalles del producto
Detalles del producto
PR-24-000371
2024-03-13
Hoja de datos
Tipo | Gaming |
Garantía | 36 MESES |
Reseñas
Reseñas
Productos en la misma Categoría
S/639.97
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (REV. 1.0), CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MATX
S/792.63
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760-PLUS, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, ATX
S/1,090.70
MOTHERBOARD ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, ATX
S/355.77
MOTHERBOARD GIGABYTE H410M S2H V2 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/922.44
MOTHERBOARD MSI B760 GAMING PLUS WIFI, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, ATX
S/1,447.61
MOTHERBOARD GIGABYTE Z790 GAMING X AX (REV. 1.0), CHIPSET INTEL Z790, SOCKET LGA1700, ATX
S/1,757.70
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-A WIFI, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/796.21
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760M-A CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX
S/670.05
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX
S/564.26
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P DDR4, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX.
S/570.91
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M E (REV. 1.0) CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX
S/384.00
MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/1,297.41
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/425.43
MOTHERBOARD ASUS PRIME H610M-K D4, CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MATX
S/426.94
MOTHERBOARD ASUS - PRIME H510M-K R2.0
S/387.41
MOTHEARBOARD MSI - PRO H610M-G DDR4