MOTHERBOARD GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 (REV.1.0) CHIPSET AMD B550 SOCKET AMD AM4, ATX
S/1,002.92
Impuestos incluidos
Referencia: PR-24-000375
Obtén Placas Diseñadas Para Deslumbrar Tus Expectativas Y Requerimientos con la
MOTHERBOARD GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 (REV.1.0) CHIPSET AMD B550 SOCKET AMD AM4, ATX.
No hay productos en stock con tales atributos.
Ficha Tècnica / Descripción
Ficha Tècnica / Descripción
MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | B550 AORUS ELITE AX V2 | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | AMD B550 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC1200 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi 6 AX200 | |
PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.0 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | ||
NOTA M.2 PROCESADOR | M2A_CPU varia de velocidad, revisar manual | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x2 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 |
||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
Q-FLASH PLUS | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Detalles del producto
Detalles del producto
PR-24-000375
2024-03-13
Hoja de datos
Tipo | Gaming |
Garantía | 36 MESES |
Reseñas
Reseñas
Productos en la misma Categoría
S/408.03
MOTHERBOARD GIGABYTE H610M K DDR4 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MICRO ATX
S/1,379.15
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P WIFI, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/796.21
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760M-A CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX
S/639.97
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (REV. 1.0), CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MATX
S/792.63
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760-PLUS, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, ATX
S/396.31
MOTHERBOARD MSI PRO H610M-G DDR4, CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MATX
S/1,297.41
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/355.77
MOTHERBOARD GIGABYTE H410M S2H V2 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/384.00
MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/570.91
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M E (REV. 1.0) CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX
S/922.44
MOTHERBOARD MSI B760 GAMING PLUS WIFI, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, ATX
S/387.41
MOTHEARBOARD MSI - PRO H610M-G DDR4
S/895.41
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-A WIFI, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI X2, DP X2, MATX
S/1,090.70
MOTHERBOARD ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, ATX
S/426.94
MOTHERBOARD ASUS - PRIME H510M-K R2.0
S/670.05
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX