MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P WIFI, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/1,379.15
Impuestos incluidos
Referencia: PR-24-000342
Deslumbra tus expectativas y requerimientos con la
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P WIFI, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX.
No hay productos en stock con tales atributos.
Ficha Tècnica / Descripción
Ficha Tècnica / Descripción
MARCA | ASUS | ||
MODELO | PRIME Z790-P WIFI | ||
CHIPSET | INTEL Z790 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II |
||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6 2x2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280/22110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
||
RAID PCIE O NVME | RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 |
||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
Detalles del producto
Detalles del producto
PR-24-000342
2024-02-27
Hoja de datos
Tipo | Gaming |
Garantía | 36 MESES |
Reseñas
Reseñas
Productos en la misma Categoría
S/384.00
MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/426.94
MOTHERBOARD ASUS - PRIME H510M-K R2.0
S/1,159.82
MOTHERBOARD ASUS ROG TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), CHIPSET AMD X570, AMD SOCKET AM4, ATX
S/792.63
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760-PLUS, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, ATX
S/880.34
MOTHERBOARD MSI MPG B550 GAMING PLUS AMD B550 AM4 SOCKET, HDMI, DP, USB 3.2 GEN 2
S/1,090.70
MOTHERBOARD ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, ATX
S/425.43
MOTHERBOARD ASUS PRIME H610M-K D4, CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MATX
S/296.51
MOTHERBOARD MSI - A520M-A PRO
S/912.81
MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, MICRO ATX
S/1,002.92
MOTHERBOARD GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 (REV.1.0) CHIPSET AMD B550 SOCKET AMD AM4, ATX
S/408.03
MOTHERBOARD GIGABYTE H610M K DDR4 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MICRO ATX
S/396.31
MOTHERBOARD MSI PRO H610M-G DDR4, CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MATX
S/670.05
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX
S/387.41
MOTHEARBOARD MSI - PRO H610M-G DDR4
S/1,297.41
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/639.97
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (REV. 1.0), CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MATX