MOTHERBOARD GIGABYTE B760M E (REV. 1.0) CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX
S/570.91
Impuestos incluidos
Referencia: PR-24-000349
Deslumbra tus expectativas y requerimientos con la
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M E (REV. 1.0) CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX.
No hay productos en stock con tales atributos.
Ficha Tècnica / Descripción
Ficha Tècnica / Descripción
MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | B760M E | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | INTEL B760 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 23.0cm x 21.5cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Detalles del producto
Detalles del producto
PR-24-000349
2024-02-27
Hoja de datos
Tipo | Gaming |
Garantía | 36 MESES |
Reseñas
Reseñas
Productos en la misma Categoría
S/408.03
MOTHERBOARD GIGABYTE H610M K DDR4 (REV. 1.0) CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MICRO ATX
S/425.43
MOTHERBOARD ASUS PRIME H610M-K D4, CHIPSET INTEL H610, LGA1700, MATX
S/1,159.82
MOTHERBOARD ASUS ROG TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), CHIPSET AMD X570, AMD SOCKET AM4, ATX
S/880.34
MOTHERBOARD MSI MPG B550 GAMING PLUS AMD B550 AM4 SOCKET, HDMI, DP, USB 3.2 GEN 2
S/1,379.15
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P WIFI, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/796.21
MOTHERBOARD ASUS PRIME B760M-A CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MICRO ATX
S/1,447.61
MOTHERBOARD GIGABYTE Z790 GAMING X AX (REV. 1.0), CHIPSET INTEL Z790, SOCKET LGA1700, ATX
S/922.44
MOTHERBOARD MSI B760 GAMING PLUS WIFI, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, ATX
S/1,002.92
MOTHERBOARD GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2 (REV.1.0) CHIPSET AMD B550 SOCKET AMD AM4, ATX
S/670.05
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX
S/1,297.41
MOTHERBOARD ASUS PRIME Z790-P, CHIPSET INTEL Z790, LGA1700, ATX
S/912.81
MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II CHIPSET AMD B550, SOCKET AMD AM4, MICRO ATX
S/639.97
MOTHERBOARD GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (REV. 1.0), CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MATX
S/564.26
MOTHERBOARD MSI PRO B760M-P DDR4, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, HDMI, DP, VGA, MATX.
S/384.00
MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-K R2.0 CHIPSET INTEL H470, LGA1200, MICRO ATX
S/296.51
MOTHERBOARD MSI - A520M-A PRO